Бизнес-центр На Научном
Офисный центр «На Научном» является качественным офисным комплексом класса B+, расположенным на Юго-Западе столицы по адресу Научный проезд, д. 8, стр. 1, в престижном деловом районе, неподалеку от станции метрополитена «Калужская». Путь от бизнес-центра до метро займет не более трех минут. На автомобиле до офиса добраться легко от Третьего транспортного кольца по Профсоюзной улице.
БЦ «На Научном» внешне представляет собой небольшой бизнес-центр площадью около 15 000 квадратных метров. Фасады здания оформлены в светло-серых и голубых тонах. Вечером на фасадах бизнес-центра включается яркая подсветка, что создает ощущение уюта и комфорта. На всех этажах этого здания созданы большие окна, которые позволяют проникать естественному дневному свету в общие зоны и офисы комплекса.
Инфраструктуру бизнес-центра «На Научном» составляют различные заведения общественного питания, паркинг, банкоматы и буфеты. Недалеко от здания расположены торговый центр и различные небольшие магазины.
Арендовать в офисном центре «На Научном» можно офисы различных площадей: от 30 кв.м до 200 кв.м. Небольшие офисы идеально подойдут начинающим компаниям, желающим открыть собственное представительство в престижном БЦ.
Расположение:
Адрес: Научный проезд, д 8 стр 1
7 минут пешком от станции метро Калужская
Бизнес-центр находится в районе Черёмушки ЮЗАО г. Москвы. Объект расположился между двумя крупными транспортными магистралями столицы - Профсоюзной улицей и Севастопольским проспектом. Расстояние до МКАД составляет 6,5 км., до ТТК - 8 км.
Научный проезд, д 8 стр 1
Адрес: Москва г, проезд Научный
Класс: B
Метро: Калужская , 7 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи включены в арендную ставку
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Современный деловой комплекс, отвечающий всем требованиям и высоким стандартам бизнес-центров класса "В+", отличается удобством планировок и первоклассным инженерным оснащением. Офисный центр располагает большой благоустроенной территорией, где оборудованы места отдыха, а также располагается вместительная парковка более чем на 200 м/м (включая представительские VIP-места). Также на подъезде к территории центра имеется большая бесплатная парковка.Расположение: Бизнес-центр находится в районе Черёмушки ЮЗАО г. Москвы. Объект расположился между двумя крупными транспортными магистралями столицы - Профсоюзной улицей и Севастопольским проспектом. Расстояние до МКАД составляет 6,5 км., до ТТК - 8 км. От ближайшей станции метро "Калужская" дорога пешком займёт не более 5-7 минут.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100 | - | 17 904 руб. | 149 349 руб. | С отделкой | - |
4 | 30 | - | 17 904 руб. | 44 611 руб. | С отделкой | - |
5 | 47 | - | 17 904 руб. | 69 527 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 36 | - | 6 996 руб. | 20 988 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 37 | - | 9 900 руб. | 30 278 руб. | С отделкой | - |
2 | 41 | - | 13 900 руб. | 47 723 руб. | С отделкой | - |
3 | 34 | - | 16 500 руб. | 47 025 руб. | С отделкой | - |
3 | 85 | - | 15 000 руб. | 106 250 руб. | С отделкой | 5 комнат |
3 | 105 | 50 | 7 238 руб. | 60 317 руб. | С отделкой | - |
3 | 155 | 100 | 7 238 руб. | 90 475 руб. | С отделкой | - |
6 | 90 | - | 130 руб. | 975 руб. | С отделкой | - |
4 | 45 | - | 16 500 руб. | 62 288 руб. | С отделкой | - |
5 | 33 | - | 16 500 руб. | 45 513 руб. | С отделкой | - |
5 | 34 | - | 16 500 руб. | 46 063 руб. | С отделкой | - |
3 | 34 | - | 13 900 руб. | 39 152 руб. | С отделкой | - |
5 | 36 | - | 16 500 руб. | 50 050 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 7 238 руб. | 30 158 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 7 238 руб. | 60 317 руб. | С отделкой | - |
5 | 155 | 100 | 7 238 руб. | 90 475 руб. | С отделкой | - |
5 | 205 | 150 | 7 238 руб. | 120 633 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 49 | 36 | 7 650 руб. | 31 238 руб. | С отделкой | Блоки: 36 кв.м., 49 кв.м. |
2 | 51 | - | 15 000 руб. | 64 125 руб. | С отделкой | - |
2 | 85 | - | 15 000 руб. | 106 250 руб. | С отделкой | - |
2 | 32 | - | 13 990 руб. | 36 840 руб. | С отделкой | - |
4 | 212 | - | 8 520 руб. | 150 520 руб. | С отделкой | 1-й уровень, 2-й уровень/ Дизайнерский ремонт |
4 | 164 | - | 9 900 руб. | 135 300 руб. | С отделкой | 2-й уровень/ Дизайнерский офис |
3 | 108 | - | 13 950 руб. | 125 783 руб. | С отделкой | - |
5 | 35 | - | 16 650 руб. | 48 285 руб. | С отделкой | С мебелью |
5 | 66 | - | 15 000 руб. | 82 750 руб. | С отделкой | Дизайнерский офис |
Диапазон | 49 | 31 | 15 000 руб. | 61 250 руб. | С отделкой | Блоки от 31 кв.м. до 49 кв.м. на разных эт |
Цоколь | 220 | - | С отделкой | - | ||
1 | 64 | - | 11 990 руб. | 63 747 руб. | С отделкой | с/у и 2 комнаты. |
1 | 66 | - | 11 990 руб. | 65 745 руб. | С отделкой | 3 комнаты |
4 | 250 | - | 6 900 руб. | 143 980 руб. | С отделкой | Дизайнерский офис/ Двухуровневый. 6 комнат. |
Цоколь | 63 | - | 8 500 руб. | 44 483 руб. | С отделкой | - |
1 | 32 | - | 15 000 руб. | 39 625 руб. | С отделкой | - |
1 | 49 | - | 13 500 руб. | 55 463 руб. | С отделкой | - |
4 | 35 | - | 13 500 руб. | 38 813 руб. | С отделкой | - |
5 | 66 | - | 12 750 руб. | 70 338 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 37 | - | 8 500 руб. | 25 854 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 119 | 37 | 7 650 руб. | 75 671 руб. | С отделкой | Блоки: 45,2 кв. м., 36,7 кв. м., 36,8 кв.м. |
5 | 32 | - | 13 990 руб. | 36 724 руб. | С отделкой | - |
5 | 61 | - | 13 990 руб. | 70 766 руб. | С отделкой | - |
1 | 49 | - | 11 900 руб. | 48 889 руб. | С отделкой | - |
Диапазон | 48 | 14 | 16 500 руб. | 66 000 руб. | С отделкой | Блоки от 14 кв.м./ 8 900 - 16 500 руб. |
Диапазон | 45 | 37 | 8 500 руб. | 32 017 руб. | С отделкой | Блоки от 36,5 кв.м. до 45,2 кв.м. |
1 | 50 | - | С отделкой | Под кафе, ресторан | ||
Цоколь | 37 | - | 4 900 руб. | 14 904 руб. | С отделкой | Офис/ Склад |
1 | 146 | - | 16 990 руб. | 206 712 руб. | С отделкой | - |
3 | 58 | - | 13 600 руб. | 65 847 руб. | С отделкой | - |
6 | 90 | - | 13 600 руб. | 102 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 146 | - | С отделкой | Кафе/ вкл террасу - 56 кв.м./ с/у/ Панорамное остекление | ||
4 | 51 | - | 13 900 руб. | 59 191 руб. | С отделкой | - |
1 | 24 | - | 11 900 руб. | 23 899 руб. | С отделкой | - |
1 | 33 | - | 15 000 руб. | 41 500 руб. | С отделкой | Дизайнерский офис/ С мебелью |
4 | 35 | - | 9 500 руб. | 27 788 руб. | С отделкой | Дизайнерский офис |
4 | 41 | - | 8 500 руб. | 28 900 руб. | С отделкой | Дизайнерский офис |
4 | 41 | - | 7 500 руб. | 25 563 руб. | С отделкой | Дизайнерский офис |
4 | 45 | - | 11 900 руб. | 44 923 руб. | С отделкой | - |
4 | 187 | - | 11 990 руб. | 186 844 руб. | С отделкой | - |
4 | 190 | - | 6 900 руб. | 108 963 руб. | С отделкой | Дизайнерский офис/ Двухуровневый 5 комнат. |
4 | 241 | - | 9 500 руб. | 190 633 руб. | С отделкой | Дизайнерский офис/ Двухуровневый |
4 | 276 | - | 9 500 руб. | 218 421 руб. | С отделкой | Дизайнерский офис/ Двухуровневый |
5 | 33 | - | 12 900 руб. | 35 260 руб. | С отделкой | - |
5 | 34 | - | 11 900 руб. | 33 518 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 37 | - | 6 900 руб. | 21 160 руб. | С отделкой | Офис/ Склад |
1 | 16 | - | 16 500 руб. | 21 725 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 48 | - | 6 900 руб. | 27 600 руб. | С отделкой | - |
1 | 31 | - | 11 900 руб. | 30 246 руб. | С отделкой | - |
4 | 34 | - | 9 900 руб. | 28 298 руб. | С отделкой | 1 комната. |
4 | 66 | - | 15 000 руб. | 82 500 руб. | С отделкой | 5 комнат. |
4 | 158 | - | 6 900 руб. | 90 793 руб. | С отделкой | 4 комнаты. Возможна аренда в составе блока 248,8 кв м |
4 | 249 | - | 6 900 руб. | 143 060 руб. | С отделкой | 6 комнат. Возможна аренда части помещения 157,9 кв м |
5 | 70 | - | 15 000 руб. | 87 250 руб. | С отделкой | Комнат 3 |
4 | 35 | - | 10 900 руб. | 31 792 руб. | С отделкой | 1 комната. |
4 | 192 | - | 8 900 руб. | 142 400 руб. | С отделкой | 5 комнат |
5 | 34 | - | 16 000 руб. | 44 667 руб. | С отделкой | 2 комнаты. |
Цоколь | 41 | - | 7 900 руб. | 26 992 руб. | С отделкой | 1 комната |
1 | 31 | - | 13 900 руб. | 36 024 руб. | С отделкой | 2 комнаты. |
2 | 32 | - | 15 000 руб. | 39 500 руб. | С отделкой | 2 комнаты. |
2 | 33 | - | 15 000 руб. | 41 500 руб. | С отделкой | 2 комнаты. |
2 | 138 | - | 12 990 руб. | 149 601 руб. | С отделкой | - |
2 | 293 | - | 15 000 руб. | 366 375 руб. | С отделкой | 16 комнат. |
2 | 431 | - | 15 000 руб. | 538 875 руб. | С отделкой | 21 комната. |
3 | 43 | - | 13 900 руб. | 49 808 руб. | С отделкой | 2 комнаты. |
5 | 34 | - | 12 900 руб. | 36 550 руб. | С отделкой | 2 комнаты |
5 | 34 | - | 13 990 руб. | 39 405 руб. | С отделкой | 1 комната |
5 | 52 | - | 13 490 руб. | 58 119 руб. | С отделкой | 2 комнаты |
3 | 47 | - | 12 900 руб. | 49 988 руб. | С отделкой | 4 комнаты |
1 | 18 | - | 13 900 руб. | 21 198 руб. | С отделкой | 1 комната. |
1 | 33 | - | 11 900 руб. | 32 824 руб. | С отделкой | 2 комнаты. |
1 | 49 | - | 10 900 руб. | 44 781 руб. | С отделкой | 3 комнаты. |
2 | 51 | - | 13 490 руб. | 57 670 руб. | С отделкой | 2 комнаты |
4 | 41 | - | 9 990 руб. | 33 966 руб. | С отделкой | 1 комната. |
5 | 28 | - | 14 990 руб. | 35 227 руб. | С отделкой | 2 комнаты |
6 | 22 | - | 13 900 руб. | 25 020 руб. | С отделкой | 1 комната |
6 | 29 | - | 14 900 руб. | 36 133 руб. | С отделкой | 1 комната. |
1 | 10 | - | С отделкой | Кофейня | ||
2 | 52 | - | 13 490 руб. | 58 232 руб. | С отделкой | 2 комнаты |
2 | 178 | - | 10 990 руб. | 162 927 руб. | С отделкой | 7 комнат |
2 | 31 | - | 13 990 руб. | 35 908 руб. | С отделкой | 2комнаты |
6 | 146 | - | С отделкой | - | ||
5 | 34 | - | 13 990 руб. | 40 105 руб. | С отделкой | - |
6 | 50 | - | С отделкой | - | ||
1 | 50 | - | С отделкой | - | ||
2 | 32 | - | 13 990 руб. | 37 540 руб. | С отделкой | 2 комнаты |
2 | 293 | - | 11 990 руб. | 292 856 руб. | С отделкой | 16 комнат |
2 | 431 | - | 12 990 руб. | 466 666 руб. | С отделкой | - |
4 | 38 | - | 9 990 руб. | 31 718 руб. | С отделкой | - |
5 | 29 | - | 14 999 руб. | 36 373 руб. | С отделкой | 2 комнаты |
5 | 34 | - | 13 990 руб. | 39 055 руб. | С отделкой | - |
1 | 16 | - | 16 990 руб. | 23 220 руб. | С отделкой | - |
1 | 31 | - | 12 990 руб. | 33 016 руб. | С отделкой | - |
1 | 133 | - | 12 490 руб. | 138 223 руб. | С отделкой | 5 комнат/ 2 отд. входа |
1 | 164 | - | С отделкой | - | ||
1 | 1056 | 16 | 13 990 руб. | 1 231 120 руб. | С отделкой | 36 комнат |
2 | 52 | - | 13 490 руб. | 57 895 руб. | С отделкой | 3 комнаты |
2 | 53 | - | 13 490 руб. | 59 806 руб. | С отделкой | 2 комнаты |
2 | 65 | - | 13 490 руб. | 73 071 руб. | С отделкой | 4 комнаты |
2 | 68 | - | 13 490 руб. | 76 331 руб. | С отделкой | 3 комнаты |
2 | 179 | - | 13 990 руб. | 208 451 руб. | С отделкой | 5 комнат |
1 | 182 | - | 15 990 руб. | 241 982 руб. | С отделкой | 2-й уровень |
4 | 212 | - | 10 990 руб. | 194 157 руб. | С отделкой | 5 комнат |
1 | 110 | - | 13 990 руб. | 128 591 руб. | С отделкой | - |
1 | 190 | - | 12 990 руб. | 205 567 руб. | С отделкой | - |
1 | 216 | - | 12 990 руб. | 233 928 руб. | С отделкой | - |
1 | 232 | - | 13 990 руб. | 270 240 руб. | С отделкой | - |
Диапазон | 61 | 19 | 20 990 руб. | 106 000 руб. | С отделкой | этажи: цоколь,1,2,3,4/ставка от 9 990 до 20 990р.за кв.м. |
2 | 438 | - | 12 990 руб. | 473 810 руб. | С отделкой | - |
Строение | 268 | - | 6 990 руб. | 155 819 руб. | С отделкой | 1эт., подвал и антресоль |
1 | 715 | 616 | 13 990 руб. | 833 687 руб. | С отделкой | - |
2 | 182 | - | 13 990 руб. | 211 715 руб. | С отделкой | - |
2 | 431 | - | 13 990 руб. | 502 474 руб. | С отделкой | - |
Многоярусный блок | 882 | - | 13 990 руб. | 1 027 915 руб. | С отделкой | 1,2 этаж |
1 | 190 | - | 12 490 руб. | 197 654 руб. | С отделкой | - |
1 | 216 | - | 13 990 руб. | 251 937 руб. | С отделкой | - |
1 | 444 | - | 13 990 руб. | 517 630 руб. | С отделкой | - |
6 | 109 | - | С отделкой | помещение для фитнеса / йоги | ||
1 | 102 | - | 15 990 руб. | 135 782 руб. | С отделкой | - |
1 | 268 | - | 11 990 руб. | 267 277 руб. | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Строение | 432 | - | 190 000 руб. | 82 061 000 руб. | С отделкой | Стр. 2/ Два отдельных офисных блока с отд. вход |